الصبح
الصبح
الأخبار
مصر
السعودية
أخبار دوليّة
التعليم
رياضة
تقنية
عروض
سيارات
خدمات
ترددات
منوعات
البحث عن:
أسعار الأسهم السعودية
سعر سهم ارامكو| أخر الأسعار قبل بداية جلسة اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 مع تحليل مؤشر الأداء
سعر سهم سابك| استمرار التراجع الثلاثاء 18-2-2025 والسهم يختبر أدنى مستوى له في 52 أسبوع
سهم أنابيب الشرق| السهم يبدأ بإيجابية ثم ينخفض اليوم الثلاثاء 18-2-2025 تقرير الربع الأخير من الجلسة
نادك تداول| اتجاه هابط بالربع الأول من التداول الثلاثاء 18-2-2025 بسيطرة سلوك البيع على المتداولين
سعر سهم سابك| عند أدنى مستوياته خلال أسبوع هل يواصل التراجع التفاصيل وتحليل الأداء
سعر سهم سابك| قبل بدء جلسة الاثنين 17-2-2025 بعد جلسة الأحد المستقرة وأسبوع من الخسائر
سعر سهم ارامكو| يحافظ على استقراره في مستهل الأسبوع تعرف على أحدث تحركاته
سعر سهم ارامكو| أخر مؤشرات الأداء قبل بدء جلسة الأسبوع الجديد بعد أسبوع من المكاسب
سعر سهم ارامكو| مكاسب أسبوعية محدودة واستقرار بجلسة الختام تعرف على تحليل الأداء
سهم الكيميائية| بعد أداء متباين الأسبوع الماضي تراجع طفيف اليوم حتى أخر تحديث لبيانات تداول
قبل بدء تداولات الأسبوع الجديد الأحد 9-2-2025| أخر سعر لسهم ارامكو مع تحليل الأداء الأسبوعي
تحليل أداء سهم أفالون فارما في أسبوع| أداء أسبوعي إيجابي والسهم يُغلق عند 133.80 ريال
تباين أداء السوق السعودية اليوم| تاسي يتراجع ونمو يحقق مكاسب طفيفة
سعر سهم تالكو| تعافٍ طفيف بعد تراجع أسبوعي هل يتجاوز مستوى المقاومة بعد مكاسب اليوم
السوق السعودية تشهد اليوم صعود جماعياً| ومؤشر تاسي يصل لمستوى 12,433.93 نقطة
تداول السعودية| “تاسي” و”نمو” يفتتحان الأسبوع على تراجعات وسهم المتكاملة الأكبر صعود
صفحات:
« الصفحة السابقة
1
2
3
البحث عن: